Balanças Industriais
- Balança de precisão versão industrial, com prato e módulo de pesagem em ABS ou aço inox com cabo de 1,5 a 3mts, que podem ser utilizadas em bancada e ou piso;
- Filtros digitais de estabilidade selecionáveis;
- Pesagem rápida, com indicador de pesagem estável;
- Todas as balanças são fornecidas com as seguintes funções: Contagem, +/-, Porcentagem, Pesagem de Animal Vivo e Comparadora
- Unidade de medida g, kg e ct;
- Calibração externa via teclado (facilidade de calibração)
- Protocolo de impressão adequado a GMP, GLP, ISO, contendo: Peso Bruto, Tara, Peso Liquido, Data, Hora, Numerador, sequencial de pesagem, operador e código
- Saída de dados serial RS 232C bidirecional de série, que permite conectividade com impressora e PC.
- Dispõe de amortecedores laterais para proteção contra choques (batidas);
- 5 batentes de proteção contra sobre carga;
- Estrutura e prato de pesagem em aço carbono SAE 1020, prato com pintura em epóxi ou totalmente em aço Inox.
Alguns exemplos de aplicação: Laboratórios farmacêuticos, alimentícios, minérios, química, siderúrgia,etc.
Balanças Série E
| Modelo | Capac.(g) | Resol. (g) | Prato (mm) |
| KN E 501 | 500 | 0,01 | 100 a 350 x 100 a 400 |
| KN E 1102 | 1100 | 0,02 | 100 a 350 x 100 a 400 |
| KN E 2505 | 2500 | 0,05 | 100 a 350 x 100 a 400 |
| KN E 3005 | 3000 | 0,05 | 100 a 350 x 100 a 400 |
| KN E 5501 | 5500 | 0,1 | 100 a 350 x 100 a 400 |
| KN E 8801 | 8800 | 0,1 | 100 a 350 x 100 a 400 |
| KN E 8800 DR | 800/8800 | 0,01/0,1 | 100 a 350 x 100 a 400 |
| KN E 10002 | 10000 | 0,2 | 100 a 350 x 100 a 400 |
| KN E 12002 | 12000 | 0,2 | 100 a 350 x 100 a 400 |
| KN E 16002 | 16000 | 0,2 | 100 a 350 x 100 a 400 |
Balanças Série CD
| Modelo | Capac. (kg) | Resol. (g) | Prato (mm) |
| KN CD 20/02 | 20 | 0,2 | 242 a 322 |
| KN CD 25/05 | 25 | 0,5 | 242 a 322 |
| KN CD 30/05 | 30 | 0,5 | 242 a 322 |
| KN CD 50/1 | 50 | 1 | 353 x 473 ou 420 ou 600 |
| KN CD 50/2 | 50 | 2 | 353 x 473 ou 420 ou 600 |
| KN CD 60/1 | 60 | 1 | 353 x 473 ou 420 ou 600 |
| KN CD 60/2 | 60 | 2 | 353 x 473 ou 420 ou 600 |
| KN CD 100/2 | 100 | 2 | 353 x 473 ou 420 ou 600 |
| KN CD 100/5 | 100 | 5 | 353 x 473 ou 420 ou 600 |
| KN CD 150/2 | 150 | 2 | 353 x 473 ou 420 ou 600 |
| KN CD 150/5 | 150 | 5 | 420 x 600 |
| KN CD 200/5 | 200 | 5 | 420 x 600 |
| KN CD 200/5 | 200 | 10 | 420 x 600 |
| KN CD 300/5 | 300 | 5 | 420 x 600 |
| KN CD 300/10 | 300 | 10 | 420 x 600 |

