Balança Plataforma
- Destacam-se pelo seu baixo perfil que facilita o manuseio e movimentação das cargas;
- Construídas em Aço Carbono ou inox, formando uma estrutura de elevada resistência mecânica;
- Pés ajustáveis com amortecedor, garantindo grandes resistência em impacto e correções de desnivelamento;
- Programas de aplicação tais como: Contagem, Classificação, Falta/Sobra, Porcentagem, Tara Manual, Indicadores de Pesagem em ABS ou Inox;
- Podem ser de piso ou de embutir, são construídas em aço carbono ou inox com diversas capacidades e tamanhos.
PLATAFORMA
| Modelo | Capac. (kg) | Resol. (kg) | Prato (mm) |
| KN P 100/10 | 100 | 0,01 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 150/20 | 150 | 0,02 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 150/50 | 150 | 0,05 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 200/20 | 200 | 0,02 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 300/50 | 300 | 0,05 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 300/100 | 300 | 0,1 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 500/50 | 500 | 0,05 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 1000/100 | 1000 | 0,1 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 2000/100 | 2000 | 0,2 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 3000/500 | 3000 | 0,5 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |
| KN P 5000/500 | 5000 | 0,5 | 0,3 a 2,0 x 0,3 a 3,0 |

